Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2025 - 07/2025 | ![]() | Brescia Calcio | Entraîneur | |
| 11/2023 - 12/2024 | ![]() | Brescia Calcio | Entraîneur | |
| 07/2022 - 09/2022 | ![]() | Pisa SC | Entraîneur | |
| 08/2020 - 12/2020 | ![]() | Genoa CFC | Entraîneur | |
| 07/2018 - 03/2020 | ![]() | Cagliari Calcio | Entraîneur | |
| 10/2014 - 04/2018 | ![]() | Chievo Verona | Entraîneur | |
| 01/2014 - 04/2014 | ![]() | Calcio Catania | Entraîneur | |
| 06/2012 - 10/2013 | ![]() | Calcio Catania | Entraîneur | |
| 10/2011 - 06/2012 | ![]() | AS Varese 1910 | Entraîneur | |
| 04/2010 - 06/2011 | ![]() | L.R. Vicenza | Entraîneur | |
| 06/2009 - 03/2010 | ![]() | L.R. Vicenza | Entraîneur | |
| 07/2007 - 06/2009 | ![]() | US Triestina | Entraîneur | |
| 07/2006 - 02/2007 | ![]() | SSC Bari | Entraîneur | |
| 07/2005 - 03/2006 | ![]() | Brescia Calcio | Entraîneur | |
| 07/2002 - 06/2005 | ![]() | AS Cittadella | Entraîneur | |
| 07/1998 - 06/2000 | ![]() | Brescia Calcio | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 07/1997 - 06/1998 | ![]() | Chievo Verona | Entraîneur(s) adjoint(s) |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1996 - 06/1997 | ![]() | Alma Juventus Fano | Défenseurs | |
| 11/1995 - 06/1996 | ![]() | Carrarese Calcio | Défenseurs | |
| 07/1995 - 10/1995 | ![]() | Nuova Valdagno | Défenseurs | |
| 07/1986 - 06/1995 | ![]() | Chievo Verona | Défenseurs | |
| 07/1983 - 06/1986 | ![]() | Trento Calcio 1921 | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa Italia | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |















