Record par l'arbitre
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Kerr | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| John Rowbury | 5 | 3 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Campbell-Kirk Kawana-Waugh | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Mirko Benischke | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Nick Waldron | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Matthew Conger | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Isaac Trevis | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Antony Riley | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Michael Hester | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Peter O'Leary | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Jonathan Price | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
