Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 - 06/2026 | ![]() | Hartlepool United | Gardiens de but | 40 | |
| 08/2024 - 08/2024 | ![]() | Hartlepool United | Gardiens de but | 41 | |
| 07/2023 - 08/2024 | ![]() | Morecambe FC | Gardiens de but | 21 | |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | Morecambe FC | Gardiens de but | 12 | |
| 02/2022 - 06/2022 | ![]() | Morecambe FC | Gardiens de but | 41 | |
| 10/2021 - 01/2022 | ![]() | Stevenage FC | Gardiens de but | 41 | |
| 03/2020 - 06/2021 | ![]() | Yeovil Town | Gardiens de but | 1 | |
| 10/2019 - 03/2020 | ![]() | Forest Green Rovers | Gardiens de but | 1 | |
| 09/2019 - 10/2019 | ![]() | Yeovil Town | Gardiens de but | 31 | |
| 07/2019 - 09/2019 | ![]() | Forest Green Rovers | Gardiens de but | 1 | |
| 07/2017 - 06/2019 | ![]() | Bristol Rovers | Gardiens de but | 21 | |
| 07/2015 - 06/2017 | ![]() | Northampton Town | Gardiens de but | 1 | |
| 02/2015 - 06/2015 | ![]() | Leicester City | Gardiens de but | 31 | |
| 01/2015 - 02/2015 | ![]() | Mansfield Town | Gardiens de but | 23 | |
| 07/2014 - 01/2015 | ![]() | Leicester City | Gardiens de but | 31 | |
| 04/2014 - 06/2014 | ![]() | Cambridge United | Gardiens de but | ||
| 02/2014 - 04/2014 | ![]() | Leicester City | Gardiens de but | 31 | |
| 01/2014 - 02/2014 | ![]() | Stevenage FC | Gardiens de but | 26 | |
| 07/2013 - 01/2014 | ![]() | Leicester City | Gardiens de but | 31 | |
| 10/2011 - 06/2013 | ![]() | Leicester City | Gardiens de but | ||
| 09/2011 - 10/2011 | ![]() | Chesterfield FC | Gardiens de but | ||
| 08/2011 - 09/2011 | ![]() | Leicester City | Gardiens de but | 40 | |
| 07/2011 - 08/2011 | ![]() | Chesterfield FC | Gardiens de but | 32 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 16 | 16 | - | - | 1.530 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 6 | 6 | - | - | 600 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| League One | 70 | 68 | 2 | 1 | 6.148 | - | - | - | 5 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Two | 81 | 80 | 1 | - | 7.245 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| National League | 81 | 79 | 2 | 1 | 7.218 | - | - | - | 9 | - | - | » Tous les matchs | |
| EFL Trophy | 9 | 9 | - | - | 900 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Playoffs | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 266 | 261 | 5 | 2 | 23.911 | - | - | - | 21 | - | - |











