Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | Nottingham Forest | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 07/2014 - 11/2014 | ![]() | Aston Villa | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 04/2009 - 01/2011 | ![]() | Ipswich Town | Entraîneur | |
| 08/2006 - 12/2008 | ![]() | Sunderland AFC | Entraîneur |
Équipes nationales gérées
| Saison | Équipe | Position | |
|---|---|---|---|
| Qualif. CM Europe 2016/2017 | Irlande | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| EURO 2016 in Frankreich | Irlande | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| Matchs amicals 2016 | Irlande | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| Matchs amicals 2015 | Irlande | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| Qualif. EURO 2014/2015 | Irlande | Entraîneur(s) adjoint(s) |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2006 - 06/2006 | ![]() | Celtic FC | Milieux de terrain | 16 | |
| 07/1993 - 11/2005 | ![]() | Manchester United | Milieux de terrain | 16 | |
| 07/1990 - 06/1993 | ![]() | Nottingham Forest | Milieux de terrain | ||
| 07/1989 - 06/1990 | ![]() | Cobh Ramblers | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CM des clubs | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Coupe intercontinentale | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Champions League | 74 | 73 | 1 | 8 | 6.445 | 14 | - | 1 | 12 | - | 1 | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. Ligue des Champions | 6 | 6 | - | 1 | 517 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Europa League | 2 | 2 | - | 1 | 113 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | UEFA Super Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Premier League | 440 | 423 | 17 | 49 | 37.086 | 55 | - | 20 | 73 | 1 | 6 | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 64 | 62 | 2 | 10 | 5.335 | 5 | - | 1 | 9 | 1 | 1 | » Tous les matchs | |
| League Cup | 31 | 29 | 2 | 1 | 2.604 | 6 | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Community Shield | 8 | 8 | - | 2 | 727 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Premiership | 10 | 10 | - | 3 | 840 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 639 | 617 | 22 | 75 | 54.027 | 83 | - | - | 100 | 2 | 9 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Coupe du monde | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. CM Europe | 33 | 33 | - | - | 2.970 | 6 | - | - | 9 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. CM relégation | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 19 | 17 | 2 | 6 | 1.463 | - | - | - | - | - | 1 | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. EURO | 10 | 10 | - | 2 | 832 | 3 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 67 | 65 | 2 | 8 | 5.715 | 9 | - | - | 11 | - | 1 | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U21 Qualif. EURO | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - |
Réalisations personnelles
| Joueur de l'Année | ||
|---|---|---|
| Angleterre | 2000 | |









