Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | SKN St. Pölten | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 01/2025 - 06/2025 | ![]() | TSV Hartberg | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 07/2023 - 01/2025 | ![]() | SV Ried | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 01/2022 - 06/2023 | ![]() | Austria Wien | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 07/2021 - 01/2022 | ![]() | AKA FK Austria Wien U18 | Entraîneur | |
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | AKA FK Austria Wien U16 | Entraîneur |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2014 - 08/2014 | ![]() | USC Pilgersdorf | Attaquants | ||
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | SV Schwechat | Attaquants | 10 | |
| 07/2002 - 07/2004 | ![]() | Berwick Rangers | Attaquants | ||
| 01/2001 - 06/2002 | ![]() | Ross County FC | Attaquants | ||
| 07/1998 - 12/2000 | ![]() | Livingston FC | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionalliga Ost | 21 | 8 | 13 | 7 | 820 | 4 | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 21 | 8 | 13 | 7 | 820 | 4 | - | - | 3 | - | - |











