Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2001 - 06/2007 | ![]() | AD Camacha | Milieux de terrain | |
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | União da Madeira | Milieux de terrain | |
| 01/2000 - 06/2000 | ![]() | Ituano - SP | Milieux de terrain | |
| 07/1999 - 12/1999 | ![]() | Gama - DF | Milieux de terrain | |
| 01/1999 - 06/1999 | ![]() | Londrina - PR | Milieux de terrain | |
| 01/1998 - 12/1998 | ![]() | Bahia - BA | Milieux de terrain | |
| 07/1997 - 12/1997 | ![]() | Sport Recife - PE | Milieux de terrain | |
| 07/1992 - 06/1997 | ![]() | CS Marítimo | Milieux de terrain | |
| 01/1992 - 06/1992 | ![]() | Vasco da Gama - RJ | Milieux de terrain | |
| 01/1990 - 12/1991 | ![]() | Matsubara - PR | Milieux de terrain | |
| 01/1988 - 12/1989 | ![]() | Ceilândia - DF | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Primeira Liga | 113 | 107 | 6 | 13 | 9.442 | 7 | - | - | 16 | 1 | 1 | » Tous les matchs | |
| Total | 117 | 111 | 6 | 13 | 9.802 | 7 | - | - | 16 | 1 | 1 |












