Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2006 - 06/2008 | ![]() | Campinense | Attaquants | |
| 01/2006 - 06/2006 | ![]() | Juventude Évora | Attaquants | |
| 07/2005 - 12/2005 | ![]() | CD Portosantense | Attaquants | |
| 07/2003 - 06/2005 | ![]() | SC Olhanense | Attaquants | |
| 07/2000 - 06/2003 | ![]() | FC Vizela | Attaquants | |
| 07/1999 - 06/2000 | ![]() | União Lamas | Attaquants | |
| 03/1999 - 06/1999 | ![]() | Portimonense SC | Attaquants | |
| 02/1999 - 03/1999 | ![]() | Bradford City | Attaquants | |
| 10/1998 - 02/1999 | ![]() | Dunfermline Athletic | Attaquants | |
| 01/1997 - 10/1998 | ![]() | Bradford City | Attaquants | |
| 07/1995 - 01/1997 | ![]() | Vitória Guimarães | Attaquants | |
| 07/1994 - 06/1995 | ![]() | GD Chaves | Attaquants | |
| 07/1992 - 06/1994 | ![]() | Portimonense SC | Attaquants | |
| 07/1990 - 06/1992 | ![]() | SC Olhanense | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 8 | 4 | 4 | 1 | 406 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Championship | 58 | 49 | 9 | 23 | 4.178 | 15 | 1 | - | 4 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 3 | 2 | 1 | - | 201 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Primeira Liga | 74 | 51 | 23 | 14 | 5.047 | 29 | 7 | - | 10 | - | - | » Tous les matchs | |
| Premiership | 9 | 5 | 4 | 4 | 439 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 153 | 112 | 41 | 42 | 10.361 | 47 | 8 | - | 16 | - | 1 |












