Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2009 - 06/2009 | ![]() | NK Karlovac | Défenseurs | |
| 01/2008 - 12/2008 | ![]() | Jeonnam Dragons | Défenseurs | |
| 07/2005 - 12/2007 | ![]() | Suwon Bluewings | Défenseurs | |
| 01/2003 - 06/2005 | ![]() | Seongnam FC | Défenseurs | |
| 01/1998 - 12/2002 | ![]() | Pohang Steelers | Défenseurs | |
| 07/1994 - 12/1997 | ![]() | NK Zagreb | Défenseurs | |
| 07/1992 - 06/1994 | ![]() | HNK Gorica | Défenseurs | |
| 07/1990 - 06/1991 | ![]() | Sloboda Tuzla | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cup Winners Cup | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. CWC | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | UI-Cup | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 8 | 8 | - | - | 750 | - | - | - | 1 | - | - |









