Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Leyton Orient | Attaquants | 25 | |
| 05/2010 - 06/2010 | ![]() | Southend United | Attaquants | ||
| 02/2010 - 04/2010 | ![]() | Gillingham FC | Attaquants | 34 | |
| 10/2009 - 01/2010 | ![]() | Southend United | Attaquants | 10 | |
| 09/2009 - 10/2009 | ![]() | Hereford United | Attaquants | ||
| 07/2008 - 09/2009 | ![]() | Southend United | Attaquants | 10 | |
| 02/2008 - 06/2008 | ![]() | Southend United | Attaquants | 28 | |
| 01/2008 - 02/2008 | ![]() | Charlton Athletic | Attaquants | 37 | |
| 10/2007 - 01/2008 | ![]() | Yeovil Town | Attaquants | 28 | |
| 05/2007 - 10/2007 | ![]() | Charlton Athletic | Attaquants | 37 | |
| 03/2007 - 05/2007 | ![]() | Notts County | Attaquants | ||
| 02/2007 - 03/2007 | ![]() | Charlton Athletic | Attaquants | 37 | |
| 11/2006 - 02/2007 | ![]() | Leyton Orient | Attaquants | 28 | |
| 10/2006 - 11/2006 | ![]() | Charlton Athletic | Attaquants | 37 | |
| 09/2006 - 10/2006 | ![]() | Bristol Rovers | Attaquants | ||
| 05/2006 - 09/2006 | ![]() | Charlton Athletic | Attaquants | 37 | |
| 01/2006 - 05/2006 | ![]() | Hartlepool United | Attaquants | 37 | |
| 07/2005 - 12/2005 | ![]() | Charlton Athletic | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 9 | 4 | 5 | 2 | 417 | 3 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | 78 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League One | 92 | 48 | 44 | 20 | 4.759 | 11 | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Two | 16 | 9 | 7 | 4 | 890 | 2 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Playoffs | 2 | 2 | - | 1 | 152 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 121 | 64 | 57 | 28 | 6.296 | 16 | - | - | 2 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. CM CONCACAF | 1 | - | 1 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 1 | - | 1 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U17 Matchs amicals | 2 | 2 | - | 1 | 158 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U17 EURO | 5 | 3 | 2 | 2 | 342 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 7 | 5 | 2 | 3 | 500 | 3 | 1 | - | 2 | - | - |











