Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 05/2026 - 12/2026 | ![]() | Deportes Concepción | Entraîneur | |
| 04/2025 - 10/2025 | ![]() | Deportes Iquique | Entraîneur | |
| 08/2022 - 10/2024 | ![]() | Coquimbo Unido | Entraîneur | |
| 11/2018 - 08/2019 | ![]() | Unión Española | Entraîneur | |
| 02/2015 - 06/2015 | ![]() | Ñublense | Entraîneur | |
| 07/2014 - 11/2014 | ![]() | San Marcos | Entraîneur | |
| 01/2013 - 12/2013 | ![]() | CSD Municipal | Entraîneur | |
| 08/2012 - 12/2012 | ![]() | Universidad de Concepción | Entraîneur | |
| 09/2010 - 09/2011 | ![]() | Santiago Morning | Entraîneur | |
| 03/2010 - 06/2010 | ![]() | Universidad Católica | Entraîneur | |
| 01/2008 - 08/2009 | ![]() | Ñublense | Entraîneur | |
| 01/2007 - 12/2007 | ![]() | Antofagasta | Entraîneur | |
| 01/2006 - 12/2006 | ![]() | Cobresal | Entraîneur | |
| 01/2005 - 12/2005 | ![]() | Unión Española | Entraîneur | |
| 01/2004 - 12/2004 | ![]() | Cobreloa | Entraîneur | |
| 01/2003 - 12/2003 | ![]() | Universidad de Concepción | Entraîneur | |
| 01/2001 - 12/2001 | ![]() | Puerto Montt | Entraîneur | |
| 01/2000 - 12/2000 | ![]() | LDU Quito | Entraîneur |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/1992 - 12/1992 | ![]() | Universidad Católica | Gardiens de but | |
| 01/1991 - 12/1991 | ![]() | Deportes Ovalle | Gardiens de but | |
| 01/1987 - 12/1990 | ![]() | Universidad Católica | Gardiens de but | |
| 07/1986 - 12/1986 | ![]() | Antofagasta | Gardiens de but | |
| 01/1986 - 06/1986 | ![]() | Universidad Católica | Gardiens de but | |
| 07/1985 - 12/1985 | ![]() | Deportes Iberia | Gardiens de but | |
| 01/1984 - 06/1985 | ![]() | Universidad Católica | Gardiens de but | |
| 01/1983 - 12/1983 | ![]() | Curicó Unido | Gardiens de but | |
| 07/1982 - 12/1982 | ![]() | Colchagua | Gardiens de but | |
| 01/1980 - 06/1982 | ![]() | Universidad Católica | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Libertadores | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |





















