Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2001 - 06/2003 | ![]() | Böcs KSC | Attaquants | |
| 01/2001 - 06/2001 | ![]() | Diósgyöri VTK | Attaquants | |
| 07/2000 - 12/2000 | ![]() | Nyíregyháza Spartacus | Attaquants | |
| 01/2000 - 06/2000 | ![]() | BFC Siófok | Attaquants | |
| 01/1999 - 12/1999 | ![]() | Ferencvárosi TC | Attaquants | |
| 07/1997 - 12/1998 | ![]() | Diósgyöri VTK | Attaquants | |
| 07/1992 - 06/1997 | ![]() | Békéscsaba 1912 Előre SE | Attaquants | |
| 07/1990 - 06/1992 | ![]() | FC Bihor Oradea | Attaquants | |
| 07/1988 - 06/1990 | ![]() | Victoria Bucuresti | Attaquants | |
| 07/1986 - 06/1988 | ![]() | FC Bihor Oradea | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 13 | 11 | 2 | 5 | 915 | 2 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. Ligue Europa | 4 | 3 | 1 | 2 | 289 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | UI-Cup | 7 | 7 | - | 1 | 592 | 5 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 24 | 21 | 3 | 8 | 1.796 | 7 | 1 | - | - | - | - |









