Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2001 - 10/2001 | ![]() | Botev Plovdiv | Défenseurs | |
| 05/2001 - 06/2001 | ![]() | Carlisle United | Défenseurs | |
| 01/2001 - 05/2001 | ![]() | Raith Rovers | Défenseurs | |
| 09/2000 - 01/2001 | ![]() | Carlisle United | Défenseurs | |
| 08/2000 - 09/2000 | ![]() | Aberdeen FC | Défenseurs | |
| 02/1999 - 08/2000 | ![]() | Levski Sofia | Défenseurs | |
| 10/1994 - 02/1999 | ![]() | Aberdeen FC | Défenseurs | |
| 07/1990 - 10/1994 | ![]() | St. Johnstone FC | Défenseurs | |
| 01/1989 - 06/1990 | ![]() | Livingston FC | Défenseurs | |
| 01/1987 - 12/1988 | ![]() | Brechin City FC | Défenseurs | |
| 07/1983 - 12/1986 | ![]() | East Fife FC | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 6 | 5 | 1 | 1 | 430 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. Ligue Europa | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Premiership | 159 | 158 | 1 | 6 | 13.938 | 5 | - | - | 10 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Total | 169 | 167 | 2 | 7 | 14.728 | 5 | - | - | 10 | - | 1 |










