Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 12/2026 | ![]() | Fénix | Milieux de terrain | 5 | |
| 07/2025 - 12/2025 | ![]() | La Luz | Milieux de terrain | 5 | |
| 06/2025 - 07/2025 | ![]() | Bella Vista | Milieux de terrain | ||
| 01/2025 - 06/2025 | ![]() | Municipal Pérez Zeledón | Milieux de terrain | 15 | |
| 02/2023 - 12/2024 | ![]() | Rampla Juniors | Milieux de terrain | 23 | |
| 01/2022 - 12/2022 | ![]() | Rentistas | Milieux de terrain | 23 | |
| 02/2021 - 12/2021 | ![]() | Manta | Milieux de terrain | 5 | |
| 01/2020 - 02/2021 | ![]() | Danubio | Milieux de terrain | 23 | |
| 07/2019 - 12/2019 | ![]() | Correcaminos UAT | Milieux de terrain | 40 | |
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | Correcaminos UAT | Milieux de terrain | 5 | |
| 01/2018 - 12/2018 | ![]() | Danubio | Milieux de terrain | 5 | |
| 01/2017 - 12/2017 | ![]() | Rampla Juniors | Milieux de terrain | 5 | |
| 07/2016 - 12/2016 | ![]() | Boston River | Milieux de terrain | ||
| 01/2014 - 06/2016 | ![]() | Nacional | Milieux de terrain | 15 | |
| 07/2013 - 12/2013 | ![]() | Nacional | Milieux de terrain | 21 | |
| 01/2011 - 06/2013 | ![]() | Nacional | Milieux de terrain | 22 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Libertadores | 9 | 6 | 3 | 3 | 557 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Copa Sudamericana | 2 | 2 | - | 1 | 167 | - | - | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
| Serie A | 24 | 23 | 1 | 7 | 2.017 | - | - | - | 5 | - | - | » Tous les matchs | |
| Primera División | 141 | 114 | 27 | 35 | 10.093 | 2 | - | - | 35 | - | - | » Tous les matchs | |
| Segunda División | 40 | 34 | 6 | 23 | 2.834 | - | - | - | 11 | - | - | » Tous les matchs | |
| Coupe | 1 | 1 | - | 1 | 57 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Primera División | 9 | 6 | 3 | 4 | 643 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Copa MX | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Liga de Ascenso (2004-2020) | 9 | 7 | 2 | 2 | 645 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 237 | 195 | 42 | 76 | 17.193 | 2 | - | - | 58 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 Coupe du Monde | 2 | 2 | - | 1 | 175 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U20 Campeonato Sudamericano | 7 | 4 | 3 | 2 | 397 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 9 | 6 | 3 | 3 | 572 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U17 Coupe du Monde | 5 | 4 | 1 | - | 429 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U17 Campeonato Sudamericano | 6 | 2 | 4 | - | 218 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 11 | 6 | 5 | - | 647 | - | - | - | 1 | - | - |













