Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2027 | ![]() | Heracles Almelo | Milieux de terrain | 10 | |
| 08/2022 - 06/2025 | ![]() | Heracles Almelo | Milieux de terrain | 17 | |
| 07/2021 - 08/2022 | ![]() | Adanaspor | Milieux de terrain | 20 | |
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | Vitesse | Milieux de terrain | 20 | |
| 01/2020 - 06/2020 | ![]() | VVV-Venlo | Milieux de terrain | 20 | |
| 01/2020 - 01/2020 | ![]() | Vitesse | Milieux de terrain | ||
| 08/2019 - 01/2020 | ![]() | PEC Zwolle | Milieux de terrain | 20 | |
| 07/2019 - 08/2019 | ![]() | Vitesse | Milieux de terrain | ||
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | FC Groningen | Milieux de terrain | 15 | |
| 07/2017 - 12/2018 | ![]() | Vitesse | Milieux de terrain | 10 | |
| 07/2013 - 06/2017 | ![]() | Heracles Almelo | Milieux de terrain | 10 | |
| 01/2011 - 06/2013 | ![]() | Heracles Almelo | Milieux de terrain | 20 | |
| 07/2009 - 12/2010 | ![]() | FC Twente U19 | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 5 | 5 | - | 2 | 435 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. Ligue Europa | 5 | 4 | 1 | 3 | 345 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Eredivisie | 335 | 232 | 103 | 132 | 20.771 | 34 | 1 | 24 | 70 | 1 | 2 | » Tous les matchs | |
| Eerste Divisie | 37 | 31 | 6 | 23 | 2.511 | 4 | - | 6 | 8 | - | - | » Tous les matchs | |
| KNVB beker | 28 | 18 | 10 | 14 | 1.691 | 4 | - | 3 | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Supercup | 1 | 1 | - | 1 | 77 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Playoffs Eredivisie | 9 | 7 | 2 | 4 | 652 | 2 | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| 1. Lig | 30 | 22 | 8 | 16 | 1.884 | 3 | - | 6 | 5 | - | - | » Tous les matchs | |
| Türkiye Kupasi | 2 | - | 2 | - | 57 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 452 | 320 | 132 | 195 | 28.423 | 48 | 1 | - | 92 | 1 | 2 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Matchs amicals | 3 | - | 3 | - | 99 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 3 | - | 3 | - | 99 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U20 Matchs amicals | 2 | 2 | - | 1 | 136 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 2 | - | 1 | 136 | - | - | - | - | - | - |









