Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 - 06/2025 | ![]() | Carlisle United | Défenseurs | 14 | |
| 11/2024 - 01/2025 | ![]() | Wigan Athletic | Défenseurs | 45 | |
| 07/2015 - 06/2024 | ![]() | Newcastle United | Défenseurs | 3 | |
| 10/2020 - 11/2020 | ![]() | Newcastle United U21 | Défenseurs | ||
| 12/2017 - 12/2017 | ![]() | Newcastle United U21 | Défenseurs | ||
| 07/2013 - 06/2015 | ![]() | Newcastle United | Défenseurs | 36 | |
| 01/2013 - 06/2013 | ![]() | St. Mirren FC | Défenseurs | 3 | |
| 01/2013 - 01/2013 | ![]() | Newcastle United | Défenseurs | 36 | |
| 08/2012 - 01/2013 | ![]() | St. Mirren FC | Défenseurs | 3 | |
| 03/2012 - 08/2012 | ![]() | Gateshead FC | Défenseurs | ||
| 07/2011 - 03/2012 | ![]() | Newcastle United | Défenseurs | ||
| 07/2009 - 03/2012 | ![]() | Newcastle United (R) | Défenseurs | ||
| 07/2007 - 06/2009 | ![]() | Newcastle United U18 | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 151 | 128 | 23 | 18 | 11.457 | 3 | - | - | 16 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Championship | 45 | 44 | 1 | 2 | 3.926 | - | - | - | 8 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 6 | 4 | 2 | - | 436 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 11 | 9 | 2 | 3 | 887 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| League One | 3 | - | 3 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Two | 3 | 1 | 2 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| EFL Trophy | 2 | 1 | 1 | 1 | 103 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Premier League 2 Div. 2 | 3 | 3 | - | 2 | 213 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Premiership | 30 | 29 | 1 | 1 | 2.617 | 2 | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 254 | 219 | 35 | 28 | 19.711 | 6 | - | - | 29 | - | 2 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Matchs amicals | 3 | 1 | 2 | 1 | 95 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Nations League B | 2 | 1 | 1 | 1 | 48 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 5 | 2 | 3 | 2 | 143 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U21 Matchs amicals | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U21 Qualif. EURO | 1 | - | 1 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 2 | - | 2 | - | 75 | - | - | - | - | - | - |










