Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2027 | ![]() | Westfalia Rhynern | Gardiens de but | 32 | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | SG Bockum-Hövel | Gardiens de but | ||
| 07/2018 - 06/2024 | ![]() | SV Lippstadt 08 | Gardiens de but | 1 | |
| 07/2016 - 06/2018 | ![]() | SV Lippstadt 08 | Gardiens de but | 12 | |
| 07/2014 - 06/2016 | ![]() | Arminia Bielefeld II | Gardiens de but | 1 | |
| 09/2014 - 06/2015 | ![]() | Arminia Bielefeld | Gardiens de but | 35 | |
| 07/2012 - 06/2014 | ![]() | SC Paderborn 07 II | Gardiens de but | ||
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Rot Weiss Ahlen U19 | Gardiens de but | ||
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | SG Wattenscheid 09 U19 | Gardiens de but | ||
| 06/2008 - 06/2010 | ![]() | TSC Eintracht Dortmund U17 | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionalliga West | 163 | 162 | 1 | 1 | 14.555 | - | - | - | 5 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Oberliga Westfalen | 144 | 144 | - | 1 | 12.949 | - | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 307 | 306 | 1 | 2 | 27.504 | - | - | - | 8 | - | 1 | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U19 Bundesliga West | 36 | 36 | - | 1 | 3.195 | - | - | - | 2 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Total | 36 | 36 | - | 1 | 3.195 | - | - | - | 2 | - | 1 | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U17 Bundesliga West | 17 | 17 | - | - | 1.530 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 17 | 17 | - | - | 1.530 | - | - | - | 2 | - | - |









