Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2023 - 06/2026 | ![]() | Arminia Ludwigshafen | Milieux de terrain | 24 | |
| 02/2021 - 12/2021 | ![]() | Oakland Roots | Milieux de terrain | 5 | |
| 01/2020 - 02/2021 | ![]() | Saint Louis FC | Milieux de terrain | 5 | |
| 01/2019 - 12/2019 | ![]() | Ottawa Fury | Milieux de terrain | 5 | |
| 01/2018 - 01/2019 | ![]() | Saint Louis FC | Milieux de terrain | 17 | |
| 03/2016 - 12/2017 | ![]() | Rochester NYFC | Milieux de terrain | 17 | |
| 09/2015 - 03/2016 | ![]() | Schwarz-Weiß Rehden | Milieux de terrain | 31 | |
| 07/2013 - 06/2015 | ![]() | Austria Lustenau | Milieux de terrain | 8 | |
| 08/2012 - 06/2013 | ![]() | Waldhof Mannheim | Milieux de terrain | 13 | |
| 07/2011 - 08/2012 | ![]() | 1. FC Nürnberg II | Milieux de terrain | ||
| 01/2011 - 06/2011 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | Milieux de terrain | 44 | |
| 10/2010 - 06/2011 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden II | Milieux de terrain | ||
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden U19 | Milieux de terrain | ||
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 U17 | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Liga | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Regionalliga Nord | 14 | 13 | 1 | 4 | 1.165 | 1 | - | - | 4 | - | - | » Tous les matchs | |
| Regionalliga Südwest | 19 | 17 | 2 | 7 | 1.363 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | 71 | 67 | 4 | 8 | 5.844 | 10 | 3 | - | 5 | 2 | 3 | » Tous les matchs | |
| Regionalliga Süd (1994-2012) | 32 | 22 | 10 | 5 | 2.127 | 3 | 1 | - | 8 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2. Liga | 40 | 36 | 4 | 9 | 3.112 | 3 | - | 2 | 10 | - | - | » Tous les matchs | |
| ÖFB-Cup | 3 | 2 | 1 | 1 | 196 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Canadian Championship | 2 | 2 | - | 1 | 136 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| USL Championship | 94 | 85 | 9 | 36 | 7.279 | 20 | 9 | 7 | 22 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| U.S. Open Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 277 | 246 | 31 | 71 | 21.402 | 38 | 13 | - | 54 | 3 | 4 | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U19 Bundesliga Süd/Südwest | 17 | 17 | - | 4 | 1.411 | 2 | - | - | 7 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| Total | 17 | 17 | - | 4 | 1.411 | 2 | - | - | 7 | 1 | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U17 Bundesliga Süd/Südwest | 19 | 17 | 2 | 5 | 1.406 | 3 | 1 | - | 4 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 19 | 17 | 2 | 5 | 1.406 | 3 | 1 | - | 4 | - | - |













