Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1996 - 06/1997 | ![]() | Drogheda United | Milieux de terrain | |
| 01/1993 - 06/1995 | ![]() | Cork City | Milieux de terrain | |
| 07/1992 - 10/1992 | ![]() | Derry City | Milieux de terrain | |
| 01/1992 - 06/1992 | ![]() | Shelbourne FC | Milieux de terrain | |
| 01/1991 - 12/1991 | ![]() | Partick Thistle | Milieux de terrain | |
| 07/1987 - 12/1990 | ![]() | Celtic FC | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 2 | - | 2 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. Ligue des Champions | 2 | 2 | - | 1 | 146 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Europa League | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 6 | 4 | 2 | 1 | 344 | - | - | - | - | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Qualif. EURO | 2 | 1 | 1 | 1 | 84 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 1 | 1 | 1 | 84 | - | - | - | - | - | - |







