Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2024 - 06/2024 | ![]() | Barnet FC | Défenseurs | 23 | |
| 01/2024 - 02/2024 | ![]() | Barnet FC | Défenseurs | 40 | |
| 07/2021 - 01/2024 | ![]() | Leyton Orient | Défenseurs | 6 | |
| 01/2021 - 06/2021 | ![]() | Leyton Orient | Défenseurs | 29 | |
| 08/2019 - 01/2021 | ![]() | Rotherham United | Défenseurs | 5 | |
| 01/2018 - 08/2019 | ![]() | Bury FC | Défenseurs | 5 | |
| 08/2017 - 01/2018 | ![]() | Bradford City | Défenseurs | 2 | |
| 07/2017 - 08/2017 | ![]() | Bury FC | Défenseurs | 5 | |
| 07/2014 - 06/2017 | ![]() | Southend United | Défenseurs | 5 | |
| 08/2013 - 06/2014 | ![]() | Southend United | Défenseurs | 23 | |
| 07/2013 - 08/2013 | ![]() | Watford FC | Défenseurs | 29 | |
| 02/2013 - 06/2013 | ![]() | Watford FC | Défenseurs | 19 | |
| 01/2013 - 02/2013 | ![]() | Barnet FC | Défenseurs | 40 | |
| 10/2012 - 01/2013 | ![]() | Watford FC | Défenseurs | 19 | |
| 09/2012 - 09/2012 | ![]() | Wycombe Wanderers | Défenseurs | 23 | |
| 07/2012 - 08/2012 | ![]() | Watford FC | Défenseurs | 29 | |
| 01/2012 - 06/2012 | ![]() | Brentford FC | Défenseurs | 23 | |
| 10/2011 - 01/2012 | ![]() | Watford FC | Défenseurs | 29 | |
| 08/2011 - 10/2011 | ![]() | Brentford FC | Défenseurs | 23 | |
| 07/2010 - 08/2011 | ![]() | Watford FC | Défenseurs | 29 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 13 | 7 | 6 | 2 | 781 | 1 | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 12 | 9 | 3 | - | 851 | - | - | - | 1 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| League Cup | 6 | 6 | - | 2 | 528 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League One | 120 | 107 | 13 | 8 | 9.667 | 3 | - | 3 | 21 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Two | 124 | 110 | 14 | 11 | 9.845 | 1 | - | - | 21 | - | - | » Tous les matchs | |
| National League | 11 | 11 | - | - | 990 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| EFL Trophy | 7 | 6 | 1 | 2 | 551 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 293 | 256 | 37 | 25 | 23.213 | 6 | - | - | 49 | - | 1 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Matchs amicals | 2 | 1 | 1 | - | 78 | - | - | - | - | - | 1 | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 1 | 1 | - | 78 | - | - | - | - | - | 1 | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U21 Matchs amicals | 1 | 1 | - | 1 | 76 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U21 Qualif. EURO | 8 | 8 | - | 1 | 702 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 9 | 9 | - | 2 | 778 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U19 Qualif. EURO | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |











