Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 12/2026 | ![]() | Danubio | Défenseurs | 18 | |
| 01/2024 - 07/2025 | ![]() | Peñarol | Défenseurs | 18 | |
| 08/2023 - 12/2023 | ![]() | Peñarol | Défenseurs | 16 | |
| 07/2021 - 08/2023 | ![]() | Libertad | Défenseurs | 18 | |
| 01/2021 - 06/2021 | ![]() | Atlético San Luis U20 | Milieux de terrain | 18 | |
| 07/2019 - 06/2021 | ![]() | Atlético San Luis | Milieux de terrain | 18 | |
| 01/2015 - 06/2019 | ![]() | River Plate | Milieux de terrain | 18 | |
| 07/2009 - 01/2015 | ![]() | Danubio | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CM des clubs | 2 | 1 | 1 | - | 96 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Copa Libertadores | 43 | 18 | 25 | 4 | 2.135 | 4 | - | 3 | 3 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Copa Sudamericana | 11 | 7 | 4 | 2 | 698 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Recopa Sudamericana | 4 | 1 | 3 | 1 | 101 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Primera División | 83 | 59 | 24 | 9 | 5.802 | 3 | - | 9 | 9 | - | - | » Tous les matchs | |
| Copa de la Liga Profesional | 3 | 3 | - | 1 | 270 | - | - | 1 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Coupe de Argentine | 5 | 2 | 3 | 1 | 195 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Supercopa Argentina | 2 | 1 | 1 | 1 | 108 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Primera División | 32 | 24 | 8 | 8 | 2.172 | - | - | 2 | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Primera División | 154 | 133 | 21 | 29 | 11.832 | 8 | - | 4 | 26 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| Coupe | 2 | - | 2 | - | 34 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Primera División | 55 | 55 | - | 8 | 4.675 | - | - | 1 | 8 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Total | 396 | 304 | 92 | 64 | 28.118 | 15 | - | - | 51 | 1 | 1 | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U20 Fuerzas Basicas | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. CM Amérique du Sud | 1 | - | 1 | - | 54 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 7 | 2 | 5 | 2 | 197 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 8 | 2 | 6 | 2 | 251 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U20 Coupe du Monde | 3 | 3 | - | 2 | 217 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U20 Campeonato Sudamericano | 9 | 9 | - | - | 810 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 12 | 12 | - | 2 | 1.027 | 1 | - | - | - | - | - |








