Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2018 - 12/2018 | ![]() | Deportivo Caaguazú | Milieux de terrain | |
| 07/2017 - 12/2017 | ![]() | Atlético Laguna Blanca | Milieux de terrain | |
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | Sportivo Trinidense | Milieux de terrain | |
| 01/2016 - 12/2016 | ![]() | Club Rubio Ñu | Milieux de terrain | |
| 07/2015 - 12/2015 | ![]() | San Lorenzo | Milieux de terrain | |
| 02/2015 - 06/2015 | ![]() | Deportivo Azogues | Milieux de terrain | |
| 07/2014 - 12/2014 | ![]() | Club Rubio Ñu | Milieux de terrain | |
| 01/2014 - 06/2014 | ![]() | 3 de Febrero | Milieux de terrain | |
| 07/2013 - 12/2013 | ![]() | Sportivo Luqueño | Milieux de terrain | |
| 01/2012 - 06/2013 | ![]() | Sol de América | Milieux de terrain | |
| 07/2011 - 12/2011 | ![]() | 3 de Febrero | Milieux de terrain | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Sportivo Luqueño | Milieux de terrain | |
| 01/2010 - 06/2010 | ![]() | Coquimbo Unido | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 127 | 86 | 41 | 58 | 7.478 | 21 | 1 | - | 8 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 127 | 86 | 41 | 58 | 7.478 | 21 | 1 | - | 8 | - | - |










