Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Trefelin BGC | Défenseurs | ||
| 08/2021 - 06/2023 | ![]() | Briton Ferry Llansawel AFC | Défenseurs | ||
| 08/2018 - 06/2019 | ![]() | Llanelli Town | Défenseurs | 14 | |
| 07/2017 - 08/2018 | ![]() | Yeovil Town | Défenseurs | 2 | |
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | Aberystwyth Town | Défenseurs | 19 | |
| 02/2016 - 06/2016 | ![]() | Mansfield Town | Défenseurs | 27 | |
| 01/2015 - 01/2016 | ![]() | Swansea City U23 | Défenseurs | ||
| 07/2014 - 01/2015 | ![]() | Northampton Town | Défenseurs | 2 | |
| 01/2014 - 06/2014 | ![]() | Portsmouth FC | Défenseurs | 15 | |
| 07/2013 - 12/2013 | ![]() | Swansea City | Défenseurs | 35 | |
| 10/2012 - 06/2013 | ![]() | Wrexham AFC | Défenseurs | 4 | |
| 07/2012 - 10/2012 | ![]() | Swansea City | Défenseurs | 35 | |
| 01/2012 - 06/2012 | ![]() | Wrexham AFC | Défenseurs | 2 | |
| 07/2010 - 01/2012 | ![]() | Swansea City | Défenseurs | 35 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 3 | 3 | - | 1 | 226 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 3 | 3 | - | 1 | 249 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Two | 40 | 34 | 6 | 6 | 3.164 | - | - | 2 | 6 | - | - | » Tous les matchs | |
| EFL Trophy | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Playoffs | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Premier League 2 Div. 2 | 8 | 4 | 4 | - | 468 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Premier League | 36 | 36 | - | 5 | 3.020 | - | - | - | 5 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| Total | 93 | 82 | 11 | 13 | 7.309 | 1 | 1 | - | 11 | 1 | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Matchs amicals | 2 | 1 | 1 | - | 121 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U21 Qualif. EURO | 8 | 7 | 1 | 1 | 644 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 10 | 8 | 2 | 1 | 765 | 1 | 1 | - | 2 | - | - |













