Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Flora | 24 | 1 | 4 | 19 | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | JK Nõmme Kalju | 23 | 4 | 6 | 13 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | FCI Levadia | 22 | 0 | 4 | 18 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | JK Tammeka | 21 | 10 | 4 | 7 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | JK Tallinna Kalev | 20 | 12 | 3 | 5 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Paide Linnameeskond | 19 | 4 | 4 | 11 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | FC Kuressaare | 15 | 4 | 3 | 8 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Pärnu JK Vaprus | 14 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | FCI Tallinn | 6 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Tallinna JK Legion | 6 | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Harju JK | 4 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Nõmme United | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Pärnu Linnameeskond | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Rakvere JK Tarvas | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Tulevik Viljandi | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | JK Sillamäe Kalev | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
















