Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2003 - 06/2010 | ![]() | Rio Ave FC | Gardiens de but | 74 | |
| 07/2001 - 06/2003 | ![]() | União da Madeira | Gardiens de but | ||
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | Lleida CF | Gardiens de but | 25 | |
| 01/2000 - 06/2000 | ![]() | CD Badajoz | Gardiens de but | 25 | |
| 07/1999 - 12/1999 | ![]() | Lleida CF | Gardiens de but | 25 | |
| 07/1998 - 06/1999 | ![]() | Lleida CF | Gardiens de but | ||
| 01/1997 - 06/1998 | ![]() | CD Binéfar | Gardiens de but | ||
| 07/1994 - 12/1996 | ![]() | CF Gavà | Gardiens de but | ||
| 07/1993 - 06/1994 | ![]() | CF Balaguer | Gardiens de but | ||
| 07/1992 - 06/1993 | ![]() | Lleida CF | Gardiens de but | ||
| 07/1991 - 06/1992 | ![]() | FC Barcelona B | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira Liga | 96 | 94 | 2 | 2 | 8.564 | - | - | - | 17 | - | - | » Tous les matchs | |
| Segunda División | 10 | 8 | 2 | - | 788 | - | - | - | 1 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Copa del Rey | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 108 | 104 | 4 | 2 | 9.532 | - | - | - | 18 | - | 1 |








