Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2013 - 12/2014 | ![]() | New York RB | Milieux de terrain | 30 | |
| 05/2013 - 12/2013 | ![]() | Toronto FC | Milieux de terrain | 15 | |
| 01/2012 - 05/2013 | ![]() | Sporting Kansas City | Milieux de terrain | 11 | |
| 01/2009 - 12/2011 | ![]() | San Jose Earthquakes | Milieux de terrain | 11 | |
| 07/2004 - 01/2009 | ![]() | Reading FC | Milieux de terrain | 17 | |
| 01/2000 - 07/2004 | ![]() | D.C. United | Milieux de terrain | 15 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 29 | 20 | 9 | 16 | 1.687 | - | - | 5 | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Championship | 69 | 52 | 17 | 34 | 4.563 | 7 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 8 | 8 | - | 3 | 657 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 6 | 5 | 1 | 3 | 472 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Major League Soccer | 224 | 202 | 22 | 47 | 18.312 | 15 | - | - | 36 | - | 2 | » Tous les matchs | |
| Total | 336 | 287 | 49 | 103 | 25.691 | 23 | - | 5 | 39 | - | 2 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Coupe du monde | 3 | 2 | 1 | 1 | 159 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. CM CONCACAF | 7 | 6 | 1 | 2 | 530 | - | - | - | 1 | 1 | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 26 | 15 | 11 | 6 | 1.537 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Confederations Cup | 3 | 2 | 1 | - | 193 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Gold Cup | 4 | 3 | 1 | 1 | 306 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 43 | 28 | 15 | 10 | 2.725 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U20 Coupe du Monde | 9 | 9 | - | 2 | 789 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 9 | 9 | - | 2 | 789 | 2 | - | - | 1 | - | - |








