Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2005 - 12/2005 | ![]() | Oakville Blue Devils | Milieux de terrain | |
| 01/2000 - 12/2001 | ![]() | Oakville Blue Devils | Milieux de terrain | |
| 01/1999 - 12/1999 | ![]() | Virginia Beach Mariners | Milieux de terrain | |
| 07/1995 - 12/1998 | ![]() | CF Montréal | Milieux de terrain | |
| 07/1993 - 06/1994 | ![]() | Birmingham City | Milieux de terrain | |
| 01/1990 - 06/1993 | ![]() | Toronto Blizzard | Milieux de terrain | |
| 01/1987 - 12/1987 | ![]() | Ottawa Intrepid | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Matchs amicals | 3 | 2 | 1 | 2 | 165 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Gold Cup | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 8 | 7 | 1 | 2 | 615 | - | - | - | - | - | - |








