Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2022 - 06/2022 | ![]() | Wrexham AFC | Gardiens de but | 23 | |
| 07/2021 - 03/2022 | ![]() | Clitheroe FC | Gardiens de but | ||
| 03/2021 - 06/2021 | ![]() | Swindon Town | Gardiens de but | 1 | |
| 08/2020 - 01/2021 | ![]() | Coventry City | Gardiens de but | 22 | |
| 08/2018 - 07/2020 | ![]() | Birmingham City | Gardiens de but | 1 | |
| 07/2018 - 08/2018 | ![]() | Cardiff City | Gardiens de but | ||
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | Sunderland AFC | Gardiens de but | 12 | |
| 07/2017 - 01/2018 | ![]() | Cardiff City | Gardiens de but | 1 | |
| 09/2015 - 06/2017 | ![]() | Rotherham United | Gardiens de but | 1 | |
| 07/2015 - 08/2015 | ![]() | AFC Bournemouth | Gardiens de but | 31 | |
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | AFC Bournemouth | Gardiens de but | 1 | |
| 11/2013 - 06/2014 | ![]() | AFC Bournemouth | Gardiens de but | 42 | |
| 09/2013 - 10/2013 | ![]() | West Bromwich Albion | Gardiens de but | 12 | |
| 01/2013 - 06/2013 | ![]() | Norwich City | Gardiens de but | 42 | |
| 07/2009 - 01/2013 | ![]() | Nottingham Forest | Gardiens de but | 1 | |
| 01/2009 - 06/2009 | ![]() | Queens Park Rangers | Gardiens de but | 1 | |
| 10/2008 - 01/2009 | ![]() | Nottingham Forest | Gardiens de but | ||
| 07/2007 - 10/2008 | ![]() | Queens Park Rangers | Gardiens de but | 1 | |
| 04/2007 - 07/2007 | ![]() | Derby County | Gardiens de but | 1 | |
| 02/2007 - 04/2007 | ![]() | Queens Park Rangers | Gardiens de but | 20 | |
| 12/2006 - 02/2007 | ![]() | Derby County | Gardiens de but | 1 | |
| 09/2006 - 12/2006 | ![]() | Norwich City | Gardiens de but | 12 | |
| 07/2006 - 09/2006 | ![]() | Derby County | Gardiens de but | 1 | |
| 05/2004 - 06/2006 | ![]() | Derby County | Gardiens de but | ||
| 03/2004 - 05/2004 | ![]() | Queens Park Rangers | Gardiens de but | ||
| 02/2003 - 03/2004 | ![]() | Derby County | Gardiens de but | ||
| 01/2003 - 02/2003 | ![]() | Burton Albion | Gardiens de but | ||
| 07/2002 - 01/2003 | ![]() | Derby County | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 3 | 1 | 2 | - | 224 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Championship | 524 | 522 | 2 | 2 | 46.922 | - | - | 1 | 19 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 21 | 21 | - | - | 1.950 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 11 | 11 | - | - | 1.050 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League One | 23 | 23 | - | - | 2.070 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Playoffs | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 586 | 582 | 4 | 2 | 52.576 | - | - | - | 21 | - | 1 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Matchs amicals | 3 | 2 | 1 | 1 | 181 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. EURO | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 9 | 8 | 1 | 1 | 721 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U21 Matchs amicals | 5 | 1 | 4 | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 5 | 1 | 4 | - | 270 | - | - | - | - | - | - |

















