Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | Estrela Amadora | Milieux de terrain | 13 | |
| 07/2006 - 06/2008 | ![]() | AS Livorno | Milieux de terrain | 8 | |
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | Udinese Calcio | Milieux de terrain | 8 | |
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | AS Livorno | Milieux de terrain | 4 | |
| 07/2002 - 06/2004 | ![]() | SSC Napoli | Milieux de terrain | 4 | |
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | SSC Napoli | Milieux de terrain | 14 | |
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | SSC Napoli | Milieux de terrain | 8 | |
| 07/1998 - 06/2000 | ![]() | Sporting CP | Milieux de terrain | ||
| 07/1997 - 06/1998 | ![]() | Sporting CP | Milieux de terrain | 5 | |
| 07/1995 - 06/1997 | ![]() | Sporting CP | Milieux de terrain | ||
| 07/1994 - 06/1995 | ![]() | GD Estoril | Milieux de terrain | ||
| 07/1991 - 06/1994 | ![]() | O Elvas | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 6 | 6 | - | - | 431 | - | - | - | 1 | 2 | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. Ligue des Champions | 3 | 1 | 2 | - | 167 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Europa League | 10 | 6 | 4 | 2 | 564 | - | - | - | 3 | - | 1 | » Tous les matchs |
![]() | Cup Winners Cup | 2 | - | 2 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Serie A | 91 | 60 | 31 | 18 | 5.448 | 5 | - | - | 21 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| Serie B | 82 | 79 | 3 | 6 | 7.067 | 8 | - | - | 17 | - | - | » Tous les matchs | |
| Coppa Italia | 12 | 10 | 2 | 2 | 919 | 3 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Primeira Liga | 125 | 91 | 34 | 13 | 8.468 | 8 | - | - | 21 | 1 | 1 | » Tous les matchs | |
| Taça | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 333 | 255 | 78 | 41 | 23.296 | 24 | - | - | 64 | 4 | 2 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. CM Europe | 3 | 2 | 1 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 8 | 6 | 2 | 3 | 465 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Jeux Olympiques, Hommes | 6 | 6 | - | - | 570 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | EURO | 4 | 3 | 1 | 1 | 260 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 21 | 17 | 4 | 5 | 1.495 | - | - | - | 4 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U21 EURO | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U21 Qualif. EURO | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 2 | - | - |









