Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2008 - 06/2008 | ![]() | AS Livorno | Défenseurs | 79 | |
| 01/2007 - 06/2007 | ![]() | Ascoli Calcio | Défenseurs | 79 | |
| 01/2006 - 12/2006 | ![]() | Torino FC | Défenseurs | 79 | |
| 07/2001 - 12/2005 | ![]() | AS Livorno | Défenseurs | 79 | |
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | US Cremonese | Défenseurs | ||
| 07/1998 - 06/2000 | ![]() | US Alessandria 1912 | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 51 | 47 | 4 | 6 | 4.015 | 2 | - | - | 13 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Serie B | 88 | 78 | 10 | 7 | 7.049 | 5 | - | - | 14 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Coppa Italia | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 145 | 131 | 14 | 13 | 11.604 | 7 | - | - | 29 | - | 2 |





