Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Colorado Springs Switchbacks | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | El Paso Locomotive | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | FC Tulsa | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Las Vegas Lights FC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Loudoun United | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Monterey Bay FC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | New Mexico United | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Orange County SC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Phoenix Rising | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Tampa Bay Rowdies | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |











