Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2020 - 12/2024 | ![]() | Lambton Jaffas | Gardiens de but | 1 | |
| 07/2019 - 12/2019 | ![]() | Lambton Jaffas | Gardiens de but | 20 | |
| 07/2017 - 06/2019 | ![]() | Central Coast Mariners | Gardiens de but | 1 | |
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | Newcastle United Jets | Gardiens de but | 1 | |
| 07/2013 - 06/2016 | ![]() | Newcastle United Jets | Gardiens de but | 20 | |
| 07/2009 - 06/2013 | ![]() | Newcastle United Jets | Gardiens de but | 1 | |
| 07/2006 - 06/2009 | ![]() | Newcastle United Jets | Gardiens de but | 20 | |
| 01/2005 - 06/2006 | ![]() | Broadmeadow Magic | Gardiens de but | ||
| 07/2004 - 12/2004 | ![]() | Adamstown Rosebud | Gardiens de but | ||
| 07/2002 - 06/2004 | ![]() | Newcastle United Jets | Gardiens de but | 42 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AFC Champions League Elite | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| A-League | 160 | 157 | 3 | 3 | 14.119 | - | - | - | 5 | - | - | » Tous les matchs | |
| Pre-Season Cup | 6 | 6 | - | - | 570 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 171 | 168 | 3 | 3 | 15.139 | - | - | - | 6 | - | - |






