Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 04/2021 - 12/2023 | ![]() | Forge FC | Entraîneur(s) adjoint(s) |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2019 - 12/2020 | ![]() | Forge FC | Défenseurs | 14 | |
| 03/2019 - 06/2019 | ![]() | Hartlepool United | Défenseurs | 34 | |
| 08/2018 - 12/2018 | ![]() | Ottawa Fury | Défenseurs | ||
| 04/2018 - 08/2018 | ![]() | Nashville SC | Défenseurs | 11 | |
| 01/2017 - 12/2017 | ![]() | Vancouver Whitecaps | Défenseurs | 6 | |
| 07/2016 - 12/2016 | ![]() | Vancouver Whitecaps | Défenseurs | 18 | |
| 08/2015 - 06/2016 | ![]() | Sheffield United | Défenseurs | 34 | |
| 07/2015 - 08/2015 | ![]() | Birmingham City | Défenseurs | 5 | |
| 01/2015 - 06/2015 | ![]() | Huddersfield Town | Défenseurs | 2 | |
| 07/2014 - 01/2015 | ![]() | Birmingham City | Défenseurs | 6 | |
| 07/2010 - 06/2014 | ![]() | Burnley FC | Défenseurs | 15 | |
| 03/2010 - 06/2010 | ![]() | Swansea City | Défenseurs | 43 | |
| 07/2009 - 03/2010 | ![]() | Burnley FC | Défenseurs | 15 | |
| 07/2006 - 06/2009 | ![]() | Newcastle United | Défenseurs | 30 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 23 | 13 | 10 | 3 | 1.270 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| Championship | 127 | 99 | 28 | 9 | 9.036 | 6 | - | 1 | 10 | 1 | 1 | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 7 | 6 | 1 | - | 585 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 17 | 11 | 6 | 2 | 1.247 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League One | 36 | 35 | 1 | 2 | 3.151 | 1 | - | - | 7 | - | - | » Tous les matchs | |
| National League | 9 | 9 | - | 2 | 746 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | CONCACAF League | 7 | 6 | 1 | - | 580 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Major League Soccer | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| USL Championship | 12 | 8 | 4 | 1 | 787 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 247 | 196 | 51 | 19 | 18.212 | 9 | - | 2 | 22 | 2 | 1 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. CM CONCACAF | 17 | 15 | 2 | 2 | 1.357 | 2 | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 17 | 14 | 3 | 4 | 1.246 | 2 | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Gold Cup | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 40 | 35 | 5 | 6 | 3.143 | 4 | - | - | 7 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U20 Coupe du Monde | 6 | 6 | - | 2 | 514 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 6 | 6 | - | 2 | 514 | - | - | - | 2 | - | - |













