Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2016 - 06/2016 | ![]() | Sunderland AFC | Gardiens de but | 33 | |
| 07/2013 - 06/2015 | ![]() | Hull City | Gardiens de but | 22 | |
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Newcastle United | Gardiens de but | 37 | |
| 11/2011 - 06/2012 | ![]() | Newcastle United | Gardiens de but | 1 | |
| 10/2011 - 11/2011 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Gardiens de but | 21 | |
| 07/2009 - 10/2011 | ![]() | Newcastle United | Gardiens de but | 1 | |
| 07/2007 - 06/2009 | ![]() | Newcastle United | Gardiens de but | 13 | |
| 07/2003 - 06/2007 | ![]() | Newcastle United | Gardiens de but | 12 | |
| 07/1998 - 06/2003 | ![]() | Newcastle United | Gardiens de but | 13 | |
| 07/1997 - 06/1998 | ![]() | Huddersfield Town | Gardiens de but | ||
| 07/1996 - 06/1997 | ![]() | Newcastle United | Gardiens de but | 29 | |
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | Bradford City | Gardiens de but | ||
| 07/1993 - 06/1995 | ![]() | Newcastle United | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Europa League | 15 | 12 | 3 | - | 1.215 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. Ligue Europa | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | UI-Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Premier League | 135 | 125 | 10 | 2 | 11.202 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Championship | 74 | 74 | - | 2 | 6.572 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 17 | 16 | 1 | - | 1.516 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 15 | 15 | - | - | 1.455 | - | - | - | - | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Total | 261 | 247 | 14 | 4 | 22.410 | - | - | - | 1 | - | 1 |







