Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2014 - 06/2016 | ![]() | St. Johnstone FC | Milieux de terrain | 4 | |
| 09/2013 - 06/2014 | ![]() | Sheffield United | Milieux de terrain | 22 | |
| 01/2013 - 09/2013 | ![]() | Cardiff City | Milieux de terrain | 24 | |
| 01/2013 - 01/2013 | ![]() | Norwich City | Milieux de terrain | 26 | |
| 11/2012 - 01/2013 | ![]() | Cardiff City | Milieux de terrain | 24 | |
| 07/2012 - 11/2012 | ![]() | Norwich City | Milieux de terrain | 26 | |
| 07/2008 - 06/2012 | ![]() | Norwich City | Milieux de terrain | 19 | |
| 01/2008 - 06/2008 | ![]() | Motherwell FC | Milieux de terrain | 8 | |
| 01/2007 - 01/2008 | ![]() | Norwich City | Milieux de terrain | 19 | |
| 07/2001 - 01/2007 | ![]() | St. Mirren FC | Milieux de terrain | 8 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. Ligue Europa | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Premier League | 4 | 4 | - | 2 | 292 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Championship | 63 | 55 | 8 | 10 | 4.864 | 2 | - | - | 9 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 8 | 6 | 2 | 3 | 540 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 9 | 7 | 2 | 1 | 665 | 2 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League One | 53 | 49 | 4 | 14 | 4.238 | - | - | - | 6 | - | - | » Tous les matchs | |
| EFL Trophy | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Premiership | 88 | 64 | 24 | 18 | 6.039 | 6 | - | 2 | 12 | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 5 | 5 | - | 3 | 398 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 234 | 194 | 40 | 51 | 17.396 | 11 | - | - | 30 | 1 | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Qualif. EURO | 4 | 3 | 1 | - | 316 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 4 | 3 | 1 | - | 316 | - | - | - | 2 | - | - |







