Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2021 - 06/2022 | ![]() | Altrincham FC | Gardiens de but | 30 | |
| 02/2019 - 06/2020 | ![]() | Altrincham FC | Gardiens de but | ||
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | Halifax Town | Gardiens de but | 1 | |
| 07/2010 - 06/2016 | ![]() | Guiseley AFC | Gardiens de but | ||
| 08/2008 - 06/2009 | ![]() | Cambridge United | Gardiens de but | ||
| 01/2008 - 08/2008 | ![]() | Southport FC | Gardiens de but | ||
| 11/2005 - 12/2007 | ![]() | Morecambe FC | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 10 | 10 | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Two | 4 | 3 | 1 | - | 319 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| National League | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Playoffs | 4 | 4 | - | 1 | 319 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 21 | 20 | 1 | 1 | 1.808 | - | - | - | 1 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U16 Matchs amicals | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - |







