Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2007 - 12/2014 | ![]() | Santos Laguna | Gardiens de but | 1 | |
| 07/1999 - 12/2006 | ![]() | Deportivo Guadalajara | Gardiens de but | 1 | |
| 01/1996 - 06/1999 | ![]() | CF América | Gardiens de but | 1 | |
| 07/1993 - 12/1995 | ![]() | Atlas Guadalajara | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Libertadores | 27 | 27 | - | 1 | 2.428 | - | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Copa Merconorte | 9 | 9 | - | - | 840 | 1 | - | - | 4 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 22 | 22 | - | 1 | 1.924 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | North American SuperLiga | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Primera División | 487 | 487 | - | 6 | 43.558 | - | - | - | 83 | 1 | 5 | » Tous les matchs | |
| InterLiga | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 555 | 555 | - | 8 | 49.650 | 1 | - | - | 93 | 1 | 5 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Coupe du monde | 4 | 4 | - | - | 390 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. CM CONCACAF | 26 | 26 | - | - | 2.340 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 41 | 37 | 4 | 4 | 3.349 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Confederations Cup | 10 | 10 | - | - | 960 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Copa América | 8 | 8 | - | - | 683 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Gold Cup | 10 | 10 | - | - | 930 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 99 | 95 | 4 | 4 | 8.652 | - | - | - | 3 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U20 Coupe du Monde | 4 | 4 | - | - | 390 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 4 | 4 | - | - | 390 | - | - | - | - | - | - |
Réalisations personnelles
| Joueur de l'Année | ||
|---|---|---|
![]() | CONCACAF | 2006 |
| Mexique | 2005 Apertura | 2003/2004 | |








