Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2023 - 06/2025 | ![]() | Melbourne Victory Youth | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 06/2020 - 04/2021 | ![]() | Melbourne Victory | Entraîneur | |
| 05/2013 - 04/2014 | ![]() | Richmond SC | Entraîneur | |
| 08/2012 - 12/2012 | ![]() | Moreland Zebras | Entraîneur |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2012 - 12/2012 | ![]() | Moreland Zebras | Milieux de terrain | ||
| 07/2007 - 06/2012 | ![]() | Melbourne Victory | Milieux de terrain | 8 | |
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | Melbourne Victory | Milieux de terrain | 17 | |
| 08/2004 - 06/2006 | ![]() | Dundee United | Milieux de terrain | 8 | |
| 08/1999 - 08/2004 | ![]() | Hibernian FC | Milieux de terrain | ||
| 10/2000 - 01/2001 | ![]() | Stockport County | Milieux de terrain | ||
| 07/1998 - 08/1999 | ![]() | Reading FC | Milieux de terrain | ||
| 02/1998 - 06/1998 | ![]() | Hibernian FC | Milieux de terrain | ||
| 01/1998 - 02/1998 | ![]() | Cambridge United | Milieux de terrain | ||
| 07/1994 - 01/1998 | ![]() | Manchester United | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 1 | - | 1 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. Ligue Europa | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | UI-Cup | 2 | 2 | - | 1 | 160 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Championship | 6 | 3 | 3 | 2 | 351 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 4 | 4 | - | - | 360 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Premiership | 191 | 169 | 22 | 21 | 15.349 | 13 | 1 | - | 36 | 1 | 1 | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 2 | 2 | - | 2 | 144 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
![]() | AFC Champions League Elite | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs |
| A-League | 120 | 94 | 26 | 19 | 8.810 | 6 | - | 2 | 20 | - | 2 | » Tous les matchs | |
| Pre-Season Cup | 9 | 8 | 1 | 1 | 738 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 344 | 291 | 53 | 46 | 26.761 | 20 | 1 | - | 60 | 1 | 3 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Matchs amicals | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |













