Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FCO Wil U15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Team Liechtenstein U15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | BSC Old Boys U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | BSC Young Boys U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | FC Aarau U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | FC Baden 1897 U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | FC Schaffhausen U15 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | FC Winterthur U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | FC Zürich U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | FCO Rheintal/Bodensee U15 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | FCO Südostschweiz U15 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Grasshopper Club Zürich U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | SC Kriens U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Team Basel Concordia U15 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Team Ticino Sopraceneri U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Team Ticino Sottoceneri U15 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Team Zugerland U15 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Team Zürich-Oberland U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |



















