Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Aarau U15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | SC Kriens U15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | FC Luzern U15 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Grasshopper Club Zürich U15 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Pologne (Futures) U15 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
![]() | Team Zürich-Oberland U15 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | FC Solothurn U15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | BSC Young Boys U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | FC Winterthur U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | FC Zürich U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Team Oberaargau Emmental TOBE U15 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Team Ticino Sottoceneri U15 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |












