Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 05/2007 - 06/2008 | ![]() | Livingston FC | Entraîneur | |
| 10/2006 - 10/2006 | ![]() | Hibernian FC | Entraîneur |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 03/1997 - 05/1998 | ![]() | Hartlepool United | Milieux de terrain | |
| 03/1993 - 05/1995 | ![]() | Tranmere Rovers | Milieux de terrain | |
| 03/1989 - 03/1993 | ![]() | Middlesbrough FC | Milieux de terrain | |
| 09/1987 - 03/1989 | ![]() | Sheffield Wednesday | Milieux de terrain | |
| 05/1983 - 09/1987 | ![]() | Sunderland AFC | Milieux de terrain | |
| 04/1983 - 04/1983 | ![]() | Nottingham Forest | Milieux de terrain | |
| 03/1983 - 04/1983 | ![]() | Sunderland AFC | Milieux de terrain | |
| 08/1981 - 03/1983 | ![]() | Nottingham Forest | Milieux de terrain | |
| 07/1978 - 07/1981 | ![]() | Middlesbrough FC | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 316 | 304 | 12 | 18 | 27.059 | 25 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 18 | 15 | 3 | 3 | 1.306 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 11 | 9 | 2 | - | 1.082 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 345 | 328 | 17 | 21 | 29.447 | 26 | - | - | 2 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Matchs amicals | 2 | 1 | 1 | 1 | 91 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U21 EURO | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U21 Qualif. EURO | 2 | 1 | 1 | - | 92 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 5 | 3 | 2 | 1 | 273 | - | - | - | - | - | - |










