Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2020 - 12/2021 | ![]() | Derry City | Attaquants | 7 | |
| 01/2020 - 07/2020 | ![]() | Scunthorpe United | Attaquants | ||
| 09/2019 - 01/2020 | ![]() | Stockport County | Attaquants | 25 | |
| 01/2019 - 09/2019 | ![]() | Scunthorpe United | Milieux de terrain | 47 | |
| 10/2018 - 12/2018 | ![]() | St. Mirren FC | Milieux de terrain | 77 | |
| 07/2016 - 06/2018 | ![]() | Barnsley FC | Milieux de terrain | 7 | |
| 11/2015 - 06/2016 | ![]() | Barnsley FC | Milieux de terrain | 20 | |
| 07/2015 - 11/2015 | ![]() | Huddersfield Town | Milieux de terrain | 12 | |
| 01/2015 - 06/2015 | ![]() | Rotherham United | Milieux de terrain | 24 | |
| 07/2013 - 01/2015 | ![]() | Huddersfield Town | Milieux de terrain | 12 | |
| 01/2013 - 06/2013 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Milieux de terrain | 19 | |
| 09/2012 - 01/2013 | ![]() | Huddersfield Town | Milieux de terrain | 14 | |
| 07/2012 - 08/2012 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Milieux de terrain | 19 | |
| 03/2012 - 06/2012 | ![]() | Middlesbrough FC | Milieux de terrain | 11 | |
| 01/2011 - 02/2012 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Milieux de terrain | 19 | |
| 07/2010 - 01/2011 | ![]() | Barnsley FC | Milieux de terrain | 14 | |
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Barnsley FC | Milieux de terrain | 25 | |
| 02/2009 - 06/2009 | ![]() | Barnsley FC | Milieux de terrain | 8 | |
| 01/2009 - 02/2009 | ![]() | Liverpool FC | Milieux de terrain | 51 | |
| 07/2008 - 12/2008 | ![]() | Blackpool FC | Milieux de terrain | 7 | |
| 04/2008 - 07/2008 | ![]() | Liverpool FC | Milieux de terrain | 51 | |
| 07/2007 - 03/2008 | ![]() | Southampton FC | Milieux de terrain | 14 | |
| 07/2007 - 07/2007 | ![]() | Liverpool FC | Milieux de terrain | 36 | |
| 01/2007 - 06/2007 | ![]() | Dunfermline Athletic | Milieux de terrain | 16 | |
| 07/2006 - 01/2007 | ![]() | Liverpool FC | Milieux de terrain | 36 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. Ligue Europa | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Premier League | 19 | 10 | 9 | 8 | 897 | - | - | 2 | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Championship | 293 | 203 | 90 | 84 | 18.690 | 23 | - | 6 | 35 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 12 | 10 | 2 | 7 | 798 | - | - | 1 | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 19 | 11 | 8 | 2 | 1.271 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| League One | 40 | 35 | 5 | 7 | 3.130 | 5 | - | 6 | 5 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| League Two | 3 | 3 | - | 3 | 186 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| National League | 4 | 2 | 2 | 2 | 176 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| EFL Trophy | 5 | 5 | - | - | 510 | 3 | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Playoffs | 3 | 3 | - | 1 | 254 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Premier Division | 11 | 7 | 4 | 3 | 686 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| FAI Cup | 2 | 2 | - | 1 | 203 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Premiership | 26 | 21 | 5 | 12 | 1.831 | 5 | - | 3 | 4 | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 3 | 3 | - | 2 | 258 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 441 | 316 | 125 | 132 | 29.010 | 42 | - | - | 56 | - | 2 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Matchs amicals | 1 | - | 1 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 1 | - | 1 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U19 Matchs amicals | 1 | 1 | - | 1 | 76 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U19 Qualif. EURO | 1 | - | 1 | - | 62 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 1 | 1 | 1 | 138 | - | - | - | 1 | - | - |















