Record par l'arbitre
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finton Coyle | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Michael McKenna | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Glenn Buchanan | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Mark Milligan | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Tom Symington | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Ryan Hanna | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Stewart Long | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Stuart McClelland | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Conor Murphy | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Neil Robinson | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Ben Shepherd | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |

