Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2015 - 06/2019 | ![]() | Malchower SV 90 | Milieux de terrain | 19 | |
| 07/2013 - 06/2015 | ![]() | SV Waren 09 | Milieux de terrain | 7 | |
| 07/2011 - 06/2013 | ![]() | Malchower SV 90 | Milieux de terrain | ||
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Brandenburger SC Süd | Milieux de terrain | 7 | |
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Brandenburger SC Süd | Milieux de terrain | ||
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | LFC Berlin | Milieux de terrain | ||
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | MSV 1919 Neuruppin | Milieux de terrain | 7 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberliga NOFV-Nord | 135 | 117 | 18 | 30 | 10.339 | 7 | - | 1 | 28 | 2 | 2 | » Tous les matchs | |
| Total | 135 | 117 | 18 | 30 | 10.339 | 7 | - | 1 | 28 | 2 | 2 |





