Record par l'arbitre
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nawfel Bel Abbes | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Maxime Choulet | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Romain Grosbost | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Abdallah Jammeh | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Lucky Kasalirwe | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Antsino Twanyanyukwa | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |

