Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2004 - 06/2014 | ![]() | Brechin City FC | Gardiens de but | |
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | St. Johnstone FC | Gardiens de but | |
| 07/1998 - 06/2003 | ![]() | Ayr United | Gardiens de but | |
| 07/1996 - 06/1998 | ![]() | Falkirk FC | Gardiens de but | |
| 12/1994 - 06/1996 | ![]() | Heart of Midlothian | Gardiens de but | |
| 07/1990 - 11/1994 | ![]() | Partick Thistle | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiership | 103 | 103 | - | 2 | 9.120 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 103 | 103 | - | 2 | 9.120 | - | - | - | - | - | - |






