Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2023 - 12/2023 | ![]() | Carlos Stein | Attaquants | 9 | |
| 01/2022 - 12/2022 | ![]() | Unión Comercio | Attaquants | 9 | |
| 02/2021 - 12/2021 | ![]() | Unión Comercio | Attaquants | 30 | |
| 01/2019 - 12/2019 | ![]() | Universidad Técnica | Attaquants | 9 | |
| 08/2018 - 12/2018 | ![]() | Ontinyent CF | Attaquants | ||
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | Deportivo Táchira | Attaquants | ||
| 07/2017 - 12/2017 | ![]() | Atlético Huila | Attaquants | 9 | |
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | Atlético Huila | Attaquants | 18 | |
| 07/2016 - 12/2016 | ![]() | Atlético Rafaela | Attaquants | 34 | |
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | Oriente Petrolero | Attaquants | 9 | |
| 01/2014 - 06/2015 | ![]() | Blooming | Attaquants | 25 | |
| 07/2013 - 12/2013 | ![]() | José Gálvez | Attaquants | 29 | |
| 07/2012 - 12/2012 | ![]() | León de Huánuco | Attaquants | 9 | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Club Olimpia | Attaquants | ||
| 02/2011 - 06/2011 | ![]() | Newell's Old Boys | Attaquants | 20 | |
| 01/2010 - 12/2010 | ![]() | CN Iquitos | Attaquants | ||
| 01/2009 - 12/2009 | ![]() | Provincial Osorno (old) | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey | 2 | - | 2 | - | 81 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Segunda B Grupo 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 225 | - | - | - | - | - | 1 | » Tous les matchs | |
![]() | Copa Libertadores | 8 | 5 | 3 | 3 | 458 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Copa Sudamericana | 7 | 6 | 1 | 3 | 454 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Primera División | 14 | 2 | 12 | 1 | 489 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| División Profesional | 95 | 76 | 19 | 28 | 6.729 | 45 | 9 | 6 | 12 | - | - | » Tous les matchs | |
| Primera A | 28 | 22 | 6 | 17 | 1.761 | 11 | 3 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Primera División | 11 | 6 | 5 | 2 | 526 | 2 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Primera División | 95 | 83 | 12 | 23 | 7.131 | 40 | 7 | 4 | 7 | - | 2 | » Tous les matchs | |
| Segunda División | 56 | 42 | 14 | 27 | 3.555 | 31 | 7 | - | 4 | 1 | 1 | » Tous les matchs | |
| Copa Bicentenario | 4 | 1 | 3 | 1 | 214 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Relegation | 1 | - | 1 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Primera División | 10 | 7 | 3 | 6 | 533 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 336 | 252 | 84 | 113 | 22.170 | 133 | 26 | - | 25 | 1 | 4 |
















