Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 06/2026 | ![]() | Colchester United | Défenseurs | 6 | |
| 01/2022 - 07/2024 | ![]() | Shrewsbury Town | Défenseurs | 33 | |
| 08/2020 - 01/2022 | ![]() | Sunderland AFC | Défenseurs | 3 | |
| 05/2021 - 05/2021 | ![]() | Sunderland AFC U21 | Défenseurs | ||
| 07/2018 - 07/2020 | ![]() | Sunderland AFC | Défenseurs | 12 | |
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | Burton Albion | Défenseurs | 12 | |
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | Burton Albion | Défenseurs | 2 | |
| 08/2015 - 06/2016 | ![]() | Burton Albion | Défenseurs | 30 | |
| 02/2015 - 08/2015 | ![]() | Milton Keynes Dons | Défenseurs | 4 | |
| 01/2015 - 02/2015 | ![]() | Plymouth Argyle | Défenseurs | 20 | |
| 04/2014 - 01/2015 | ![]() | Milton Keynes Dons | Défenseurs | 4 | |
| 03/2014 - 04/2014 | ![]() | Stevenage FC | Défenseurs | 25 | |
| 07/2013 - 03/2014 | ![]() | Milton Keynes Dons | Défenseurs | 4 | |
| 03/2013 - 06/2013 | ![]() | Barnet FC | Défenseurs | 40 | |
| 01/2013 - 03/2013 | ![]() | Milton Keynes Dons | Défenseurs | 15 | |
| 07/2012 - 12/2012 | ![]() | Gillingham FC | Défenseurs | 6 | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Milton Keynes Dons | Défenseurs | 15 | |
| 02/2011 - 06/2011 | ![]() | Milton Keynes Dons | Défenseurs | 24 | |
| 01/2011 - 02/2011 | ![]() | Kettering Town | Défenseurs | ||
| 02/2010 - 01/2011 | ![]() | Milton Keynes Dons | Défenseurs | 24 | |
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Milton Keynes Dons U18 | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 57 | 42 | 15 | 8 | 4.040 | 2 | - | 2 | 7 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 15 | 15 | - | 1 | 1.336 | - | - | 1 | 5 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 17 | 16 | 1 | 1 | 1.525 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| League One | 221 | 198 | 23 | 12 | 17.698 | 9 | - | 4 | 46 | 2 | 4 | » Tous les matchs | |
| League Two | 82 | 79 | 3 | 7 | 6.923 | 1 | - | - | 15 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| EFL Trophy | 12 | 11 | 1 | 2 | 1.057 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Playoffs | 5 | 4 | 1 | 1 | 361 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Premier League 2 Div. 2 | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 410 | 366 | 44 | 33 | 32.986 | 13 | - | 7 | 78 | 4 | 4 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. CM Europe | 3 | 2 | 1 | - | 182 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. EURO | 3 | 1 | 2 | - | 116 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Nations League B | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Nations League C | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 15 | 12 | 3 | - | 1.108 | - | - | - | 2 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U21 Matchs amicals | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - |














