Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | Como 1907 | Attaquants | 11 | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Sampdoria | Attaquants | 22 | |
| 07/2008 - 06/2011 | ![]() | Novara Calcio | Attaquants | 11 | |
| 07/2005 - 06/2008 | ![]() | Ivrea | Attaquants | ||
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | US Grosseto FC | Attaquants | ||
| 01/2004 - 06/2004 | ![]() | AS Varese 1910 | Attaquants | ||
| 07/2003 - 12/2003 | ![]() | Como 1907 | Attaquants | ||
| 01/2003 - 06/2003 | ![]() | FC Südtirol | Attaquants | ||
| 07/2002 - 12/2002 | ![]() | Venezia FC | Attaquants | ||
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | Carrarese Calcio | Attaquants | ||
| 01/2001 - 06/2001 | ![]() | AC Savoia 1908 | Attaquants | ||
| 07/2000 - 12/2000 | ![]() | Venezia FC | Attaquants | ||
| 07/1998 - 06/2000 | ![]() | Como 1907 | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | 77 | 65 | 12 | 26 | 5.692 | 24 | 1 | - | 12 | - | 2 | » Tous les matchs | |
| Coppa Italia | 5 | 4 | 1 | - | 384 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Serie C Girone A | 33 | 19 | 14 | 6 | 1.936 | 4 | - | - | 7 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 115 | 88 | 27 | 32 | 8.012 | 29 | 1 | - | 20 | - | 2 |










