Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Columbus Crew 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Philadelphia Union 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Égypte U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
![]() | CT United FC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | FC Cincinnati 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Irlande U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
![]() | New England Revolution 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | New York City FC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | New York RB II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Pologne U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |








