Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | CD Marathón | Défenseurs | 31 | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Vida | Défenseurs | ||
| 01/2007 - 06/2010 | ![]() | Platense FC | Défenseurs |
Matchs de club
| Aucune donnée disponible. |
|---|
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | CD Marathón | Défenseurs | 31 | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Vida | Défenseurs | ||
| 01/2007 - 06/2010 | ![]() | Platense FC | Défenseurs |
| Aucune donnée disponible. |
|---|